您好,歡迎進(jìn)入鎮(zhèn)江泰蘭德精密機(jī)械有限公司網(wǎng)站!


當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 花崗石/大理石機(jī)械構(gòu)件 > 大理石/花崗石/花崗巖開(kāi)槽平臺(tái) > 開(kāi)槽大理石構(gòu)件平臺(tái)

廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2025-03-12訪問(wèn)量
350| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)林牧漁,能源,包裝/造紙/印刷 |
| 規(guī)格 長(zhǎng)×寬×厚 | 重量kg | 000級(jí)精度 μm | 00級(jí)精度 μm | 0級(jí)精度 μm | 1級(jí)精度 μm |
| 300×300×50 | 19 | 1.5 | 3 | 6 | 12 |
| 400×300×70 | 25 | 1.5 | 3 | 6 | 12 |
| 400×400×70 | 48 | 2 | 3.5 | 6.5 | 13 |
| 630×400×100 | 76 | 2 | 3.5 | 7 | 14 |
| 630×630×100 | 155 | 2 | 4 | 8 | 16 |
| 800×600×100 | 156 | 2 | 4 | 8 | 16 |
| 1000×630×130 | 284 | 2.5 | 4.5 | 9 | 18 |
| 1000×750×150 | 338 | 2.5 | 5 | 9 | 18 |
| 1000×1000×150 | 450 | 2.5 | 5 | 10 | 20 |
| 1600×1000×200 | 963 | 3 | 6 | 12 | 24 |
| 2000×1000×200 | 1200 | 3.5 | 6.5 | 13 | 26 |
| 1600×1600×300 | 2312 | 3.5 | 6.5 | 13 | 26 |
| 2000×1600×300 | 2890 | 3.5 | 7 | 14 | 28 |
| 2500×1600×300 | 3612 | 4 | 8 | 16 | 32 |
| 3000×2000×500 | 9030 | 4.5 | 9 | 18 | 36 |
| 4000×2000×500 | 12040 | 5.5 | 11 | 22 | 44 |
| 6000×2000×700 | 25284 | 7.5 | 15 | 30 | 60 |

PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!